<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zarobki &#8211; wykres</title>
	<atom:link href="http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description>Jeśli masz bloga i chcesz na nim zarabiać, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: JereManU</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-16483</link>
		<dc:creator>JereManU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-16483</guid>
		<description>Bardzo wysokie zarobki, oby się nadal utrzymały na takim poziomie i oczywiście regularnie zwiększały w miarę możliwości. ;) Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo wysokie zarobki, oby się nadal utrzymały na takim poziomie i oczywiście regularnie zwiększały w miarę możliwości. <img src='http://zarabianie-na-blogu.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zarobki na blogach: czerwiec 2009 &#124; Zarabianie na blogach</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-14659</link>
		<dc:creator>Zarobki na blogach: czerwiec 2009 &#124; Zarabianie na blogach</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-14659</guid>
		<description>[...] maju łącznie zarobiłem ok. 1 122 PLN. O 45% mniej, niż poprzednio. Dane na wykresie odświeżyłem, jak co miesiąc.  Autor: Krzysztof Lis &#124; Tagi: zarobki na blogach  Wpisy powiązane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maju łącznie zarobiłem ok. 1 122 PLN. O 45% mniej, niż poprzednio. Dane na wykresie odświeżyłem, jak co miesiąc.  Autor: Krzysztof Lis | Tagi: zarobki na blogach  Wpisy powiązane [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jak dodać wykres na blogu za pomocą dokumentów Google [krok-po-kroku] &#124; Blog</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-13842</link>
		<dc:creator>Jak dodać wykres na blogu za pomocą dokumentów Google [krok-po-kroku] &#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 02:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-13842</guid>
		<description>[...] blogu Krzysztofa Lisa “Zarabianie na Blogu” podstrona “Zarobki – wykres”. Tu wykres służy unaocznieniu wzrostu zarobków z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogu Krzysztofa Lisa “Zarabianie na Blogu” podstrona “Zarobki – wykres”. Tu wykres służy unaocznieniu wzrostu zarobków z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jak dodać wykres na bloga za pomocą dokumentów Google [krok-po-kroku] &#124; blog TopBlogger</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-13821</link>
		<dc:creator>Jak dodać wykres na bloga za pomocą dokumentów Google [krok-po-kroku] &#124; blog TopBlogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-13821</guid>
		<description>[...] blogu Krzysztofa Lisa “Zarabianie na Blogu” podstrona “Zarobki – wykres”. Tu wykres służy unaocznieniu wzrostu zarobków z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogu Krzysztofa Lisa “Zarabianie na Blogu” podstrona “Zarobki – wykres”. Tu wykres służy unaocznieniu wzrostu zarobków z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ile blogów trzeba, by zarobić &#124; Zarabianie na blogach</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-12514</link>
		<dc:creator>Ile blogów trzeba, by zarobić &#124; Zarabianie na blogach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-12514</guid>
		<description>[...] wpisy z raportami moich zarobków na blogach. Prowadzę ich kilkanaście, od kilku miesięcy zarabiam ponad tysiąc PLN miesięcznie. Tak więc chciałem Cię uspokoić — na polskim rynku takie zarobki są [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wpisy z raportami moich zarobków na blogach. Prowadzę ich kilkanaście, od kilku miesięcy zarabiam ponad tysiąc PLN miesięcznie. Tak więc chciałem Cię uspokoić — na polskim rynku takie zarobki są [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zarobki na blogach: styczeń 2009 &#124; Zarabianie na blogach</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-7733</link>
		<dc:creator>Zarobki na blogach: styczeń 2009 &#124; Zarabianie na blogach</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-7733</guid>
		<description>[...] zarobków za styczeń przekroczyła dwa tysiące PLN i wyniosła ok. 2 146 PLN. Na wykresie powinno być dobrze widać wzrost w stosunku do ubiegłego miesiąca. Z takiego poziomu jestem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zarobków za styczeń przekroczyła dwa tysiące PLN i wyniosła ok. 2 146 PLN. Na wykresie powinno być dobrze widać wzrost w stosunku do ubiegłego miesiąca. Z takiego poziomu jestem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ile można zarobić w miesiąc na blogu? &#171; Blog o Internecie</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-7275</link>
		<dc:creator>Ile można zarobić w miesiąc na blogu? &#171; Blog o Internecie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-7275</guid>
		<description>[...] że Krzysztof nie obrazi się, gdy wkleję Wam link do aktualizowanego wpisu Zarobki-wykres który pokazuje, że warto się starać, uczestniczyć w programach partnerskich i pisać [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] że Krzysztof nie obrazi się, gdy wkleję Wam link do aktualizowanego wpisu Zarobki-wykres który pokazuje, że warto się starać, uczestniczyć w programach partnerskich i pisać [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jak w ciągu roku zwiększyłem moje blogozarobki &#124; Zarabianie na blogach</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-5308</link>
		<dc:creator>Jak w ciągu roku zwiększyłem moje blogozarobki &#124; Zarabianie na blogach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-5308</guid>
		<description>[...] oka na wykres moich zarobków pokazuje, że w ciągu roku istnienia cyklu moje zarobki na blogach udało mi się je zwiększyć [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oka na wykres moich zarobków pokazuje, że w ciągu roku istnienia cyklu moje zarobki na blogach udało mi się je zwiększyć [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-4941</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-4941</guid>
		<description>Mógłbym spróbować, choć po pierwsze byłoby to dla mnie znacznie bardziej kłopotliwe (więcej danych do zebrania) a po drugie niewiele bardziej pomocne. Zarobki mają stosunkowo mało wspólnego z liczbą postów napisanych w danym miesiącu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mógłbym spróbować, choć po pierwsze byłoby to dla mnie znacznie bardziej kłopotliwe (więcej danych do zebrania) a po drugie niewiele bardziej pomocne. Zarobki mają stosunkowo mało wspólnego z liczbą postów napisanych w danym miesiącu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Menedżer</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-4934</link>
		<dc:creator>Menedżer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-wykres/#comment-4934</guid>
		<description>Możesz podawać oprócz samych zarobków, jeszcze ilość wpisów w blogach, ilość uu miesięcznie (sumarycznie) i ilość blogów? Dzięki temu inni będą mogli się porównywać i oceniać swoje możliwości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możesz podawać oprócz samych zarobków, jeszcze ilość wpisów w blogach, ilość uu miesięcznie (sumarycznie) i ilość blogów? Dzięki temu inni będą mogli się porównywać i oceniać swoje możliwości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
