<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zarobki na blogach: kwiecień 2008</title>
	<atom:link href="http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Jeśli masz bloga i chcesz na nim zarabiać, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wojtek</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-42371</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-42371</guid>
		<description>Polecam założenie darmowego konta na google analitics- praktykuje je od niedawna i jestem więcej niż zadowolony. Statystyki wejść podzielone na kategorie (z odnośników, bezpośrednio), tendencje, wejścia krajami, wyszukiwarkami, px monitra, po prostu wszystko. Założenie to kwestia kwadransu, a uzyskane dane to całościowy ogląd popularności naszej witryny i generowanego ruchu. Polecam i pozdrawiam:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam założenie darmowego konta na google analitics- praktykuje je od niedawna i jestem więcej niż zadowolony. Statystyki wejść podzielone na kategorie (z odnośników, bezpośrednio), tendencje, wejścia krajami, wyszukiwarkami, px monitra, po prostu wszystko. Założenie to kwestia kwadransu, a uzyskane dane to całościowy ogląd popularności naszej witryny i generowanego ruchu. Polecam i pozdrawiam:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mimic</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Mimic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1818</guid>
		<description>W moim przypadku 3 + pisanie na artelisa, myślę nad tym krytycy.pl - to też może być fajne, jednym zdaniem bloger objętościowo pisze często więcej niż pisarz, z tym że jego praca jest rozbita. Pytanie drugie: co najbardziej wpłynęło na twój PR - katalogi, artykuły, wymiana linków?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W moim przypadku 3 + pisanie na artelisa, myślę nad tym krytycy.pl &#8211; to też może być fajne, jednym zdaniem bloger objętościowo pisze często więcej niż pisarz, z tym że jego praca jest rozbita. Pytanie drugie: co najbardziej wpłynęło na twój PR &#8211; katalogi, artykuły, wymiana linków?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1816</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1816</guid>
		<description>W sumie to tylko pisuję nowe wpisy. Upierdliwe jest aktualizowanie WordPressa, gdy się ma ich kilka sztuk. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W sumie to tylko pisuję nowe wpisy. Upierdliwe jest aktualizowanie WordPressa, gdy się ma ich kilka sztuk. <img src='http://zarabianie-na-blogu.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mimic</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1811</link>
		<dc:creator>Mimic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1811</guid>
		<description>Hej, niedawno założyłem blog, i na razie oczywiście nie mam prawie wejść, natomiast chciałbym wiedzieć, co w chwili obecnej - gdy masz już działające blogi, zabiera ci najwięcej czasu i energii, w czym warto się wyszkolić prowadząc blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, niedawno założyłem blog, i na razie oczywiście nie mam prawie wejść, natomiast chciałbym wiedzieć, co w chwili obecnej &#8211; gdy masz już działające blogi, zabiera ci najwięcej czasu i energii, w czym warto się wyszkolić prowadząc blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/zarobki-na-blogu-5/#comment-1680</guid>
		<description>Wzrosła mi liczba wyświetleń reklam i &lt;abbr title=&quot;klikalność w reklamy w %&quot;&gt;CTR&lt;/abbr&gt; a &lt;abbr title=&quot;zarobek za kliknięcie&quot;&gt;CPC&lt;/abbr&gt; niezauważalnie spadł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrosła mi liczba wyświetleń reklam i <abbr title="klikalność w reklamy w %">CTR</abbr> a <abbr title="zarobek za kliknięcie">CPC</abbr> niezauważalnie spadł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

