<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Smart pricing w AdSense</title>
	<atom:link href="http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Jeśli masz bloga i chcesz na nim zarabiać, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 06:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/#comment-59245</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=112#comment-59245</guid>
		<description>@&lt;B&gt;Michał&lt;/b&gt;: to nie musi być efekt smart pricingu. Po prostu na jednej stronie możesz mieć tak słabe stawki, albo reklamę rozliczaną za wyświetlenia. Albo rzeczywiście masz rację i może się coś zmieniło. Zwróć uwagę na datę publikacji artykułu. :) Jeśli tak i masz jakieś źródło, które potwierdzałoby tę teorię, podrzuć proszę, trzeba byłoby skorygować informację w artykule.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<b>Michał</b>: to nie musi być efekt smart pricingu. Po prostu na jednej stronie możesz mieć tak słabe stawki, albo reklamę rozliczaną za wyświetlenia. Albo rzeczywiście masz rację i może się coś zmieniło. Zwróć uwagę na datę publikacji artykułu. <img src='http://zarabianie-na-blogu.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jeśli tak i masz jakieś źródło, które potwierdzałoby tę teorię, podrzuć proszę, trzeba byłoby skorygować informację w artykule.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/#comment-59199</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=112#comment-59199</guid>
		<description>Nie masz Krzyśku racji w sprawie tego, że smart pricing obejmuje całe konto. Mam u siebie stronę na której za 100 kliknięć mam pół euro, natomiast na innej za 20 kliknięć mam 4-5 euro, także nijak ma się to do Twojej teorii ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie masz Krzyśku racji w sprawie tego, że smart pricing obejmuje całe konto. Mam u siebie stronę na której za 100 kliknięć mam pół euro, natomiast na innej za 20 kliknięć mam 4-5 euro, także nijak ma się to do Twojej teorii <img src='http://zarabianie-na-blogu.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/#comment-223</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=112#comment-223</guid>
		<description>To nie kwestia nieklikalnej reklamy, ale kliknięć, które nie kończą się konwersją u reklamodawcy. Konwersją może być zamówienie, zapisanie na newsletter, ściągnięcie raportu w PDFie. Wszystko to można śledzić w AdWords.&lt;br/&gt;Jak długo? Z tego co wiem, smart pricing jest obliczany co tydzień. Czyli po tygodniu od usunięcia przyczyn powinien zniknąć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nie kwestia nieklikalnej reklamy, ale kliknięć, które nie kończą się konwersją u reklamodawcy. Konwersją może być zamówienie, zapisanie na newsletter, ściągnięcie raportu w PDFie. Wszystko to można śledzić w AdWords.<br />Jak długo? Z tego co wiem, smart pricing jest obliczany co tydzień. Czyli po tygodniu od usunięcia przyczyn powinien zniknąć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radek</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/#comment-222</link>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=112#comment-222</guid>
		<description>A jeśli podejrzewam, że dostałem tzw. Smart pricing to na jak długo on jest? (tydzień-miesiąc-do czasu zlikwidowania nie klikanej reklamy)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jeśli podejrzewam, że dostałem tzw. Smart pricing to na jak długo on jest? (tydzień-miesiąc-do czasu zlikwidowania nie klikanej reklamy)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/smart-pricing-w-adsense/#comment-133</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=112#comment-133</guid>
		<description>Dlaczego? Może masz smart pricing a gdybyś go nie miał trafiałyby Ci się kliknięcia po 2$?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlaczego? Może masz smart pricing a gdybyś go nie miał trafiałyby Ci się kliknięcia po 2$?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.843 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-01 10:51:20 -->

