<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitorujemy pozycję w wyszukiwarkach</title>
	<atom:link href="http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Jeśli masz bloga i chcesz na nim zarabiać, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arni</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/#comment-21860</link>
		<dc:creator>Arni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=939#comment-21860</guid>
		<description>Wreszcie trochę dogłębniej opisany Web Tools
Wszędzie walą ogólnikami, nawet o taki tekst jak tu zaprezentowany jest ciężko
Szukam skryptu do statystyk, ale brak jednego w którym byłoby wszystko ważne dla pozycjonera. Często skrypt jden zawiera coś pożądanego z funkcji ale brak z kolei innej dostępnej w drugim skrypcie. Za to wiele oferuje takie bzdety jak rodzaj przeglądarki internetowej, system, wyświetlanie kolorów czy rozdzielczość ekranu. Szalenie użyteczne dane dla pozycjonera - tylko zasyfiają obraz, resztę danych ciężej w tym kociokwiku znalezć</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wreszcie trochę dogłębniej opisany Web Tools<br />
Wszędzie walą ogólnikami, nawet o taki tekst jak tu zaprezentowany jest ciężko<br />
Szukam skryptu do statystyk, ale brak jednego w którym byłoby wszystko ważne dla pozycjonera. Często skrypt jden zawiera coś pożądanego z funkcji ale brak z kolei innej dostępnej w drugim skrypcie. Za to wiele oferuje takie bzdety jak rodzaj przeglądarki internetowej, system, wyświetlanie kolorów czy rozdzielczość ekranu. Szalenie użyteczne dane dla pozycjonera &#8211; tylko zasyfiają obraz, resztę danych ciężej w tym kociokwiku znalezć</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/#comment-20224</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=939#comment-20224</guid>
		<description>@&lt;B&gt;Mirek&lt;/B&gt;: pewnie zależy to mocno od branży / niszy, bo ja mam zgoła inne doświadczenia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<b>Mirek</b>: pewnie zależy to mocno od branży / niszy, bo ja mam zgoła inne doświadczenia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirek Połyniak - OPEN4net</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/#comment-20167</link>
		<dc:creator>Mirek Połyniak - OPEN4net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=939#comment-20167</guid>
		<description>na pewno warto jest monitorować pozycję w wyszukiwarce - w PL praktycznie tylko Google ma znaczenie, gdyż to ok. 95% wyszukiwań na polskim rynku
niestety nie mogę zgodzić się z tezą, że największa część ruchu do tematycznych blogów pochodzi z wyszukiwarek - dużo więcej pochodzi z referrali i propagacji wpisów w mediach społecznościowych</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na pewno warto jest monitorować pozycję w wyszukiwarce &#8211; w PL praktycznie tylko Google ma znaczenie, gdyż to ok. 95% wyszukiwań na polskim rynku<br />
niestety nie mogę zgodzić się z tezą, że największa część ruchu do tematycznych blogów pochodzi z wyszukiwarek &#8211; dużo więcej pochodzi z referrali i propagacji wpisów w mediach społecznościowych</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/#comment-18926</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=939#comment-18926</guid>
		<description>A ja korzystam z programu SEO counter mam wszystkie statystyki w tym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja korzystam z programu SEO counter mam wszystkie statystyki w tym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: łask</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/monitorujemy-pozycje-w-wyszukiwarkach/#comment-14290</link>
		<dc:creator>łask</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=939#comment-14290</guid>
		<description>Ja za to używam google monitor. Prosty i skuteczny do monitorowania pozycji na dane frazy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja za to używam google monitor. Prosty i skuteczny do monitorowania pozycji na dane frazy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

