<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Case study: 16 miesięcy z życia bloga</title>
	<atom:link href="http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Jeśli masz bloga i chcesz na nim zarabiać, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 06:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Cierpliwość pierwszą cnotą blogera &#124; Zarabianie na blogach</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-14169</link>
		<dc:creator>Cierpliwość pierwszą cnotą blogera &#124; Zarabianie na blogach</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-14169</guid>
		<description>[...] przykład i drugie studium przypadku mówi dokładnie to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] przykład i drugie studium przypadku mówi dokładnie to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mimic</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-1814</link>
		<dc:creator>Mimic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-1814</guid>
		<description>Obecnie także coraz więcej osób uodparnia się na adsensy  - mój znajomy prowadzący stronę zagraniczną na poziomie kilkunastu tysięcy wejść dziennie też zaczął odnotowywać mniejszą klikalność a co za tym idzie, mniejsze zyski</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie także coraz więcej osób uodparnia się na adsensy  &#8211; mój znajomy prowadzący stronę zagraniczną na poziomie kilkunastu tysięcy wejść dziennie też zaczął odnotowywać mniejszą klikalność a co za tym idzie, mniejsze zyski</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Lis</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Krzysztof Lis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-1495</guid>
		<description>Od października mam po prostu znacznie gorsze stawki CPC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od października mam po prostu znacznie gorsze stawki CPC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz Sobek</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Łukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/case-study-16-miesiecy-z-zycia-bloga/#comment-1494</guid>
		<description>Ciekawe. Czy to kryzys walutowy wpływa na mentalność ludzi, czy w tym póxniejszym okresie zanotowałeś mniej kliknięć?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe. Czy to kryzys walutowy wpływa na mentalność ludzi, czy w tym póxniejszym okresie zanotowałeś mniej kliknięć?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.392 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-01 10:57:58 -->

