<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oglądaj statystyki AdSense w Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://zarabianie-na-blogu.pl/adsense-w-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/adsense-w-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Jeśli masz bloga i chcesz na nim zarabiać, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adrian88</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/adsense-w-google-analytics/#comment-4046</link>
		<dc:creator>Adrian88</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=443#comment-4046</guid>
		<description>No to pozostaje nam tylko czekać aż wprowadzą tą przydatną funkcję dla wszystkich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to pozostaje nam tylko czekać aż wprowadzą tą przydatną funkcję dla wszystkich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shpyo</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/adsense-w-google-analytics/#comment-4017</link>
		<dc:creator>shpyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=443#comment-4017</guid>
		<description>o proszę, zaczną pojawiać się bardzo ciekawe informacje. Dodatkowo będzie można jeszcze lepiej zoptymalizować strony podstrony aby uzytkownicy częściej klikali  w reklamy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o proszę, zaczną pojawiać się bardzo ciekawe informacje. Dodatkowo będzie można jeszcze lepiej zoptymalizować strony podstrony aby uzytkownicy częściej klikali  w reklamy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kruzyk</title>
		<link>http://zarabianie-na-blogu.pl/adsense-w-google-analytics/#comment-3992</link>
		<dc:creator>kruzyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarabianie-na-blogu.pl/?p=443#comment-3992</guid>
		<description>Skrypt opisany przez Tomka mam na niektórych swoich stronach od długiego czasu. Niestety pokazuje on praktycznie tylko ilość kliknięć w różne formaty. Tzn traktuje kliknięcie w AS jak wejście na podstronę - czyli można sprawdzić skąd (na jakiej podstronie kliknęli w reklamę) na nią czytelnicy weszli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skrypt opisany przez Tomka mam na niektórych swoich stronach od długiego czasu. Niestety pokazuje on praktycznie tylko ilość kliknięć w różne formaty. Tzn traktuje kliknięcie w AS jak wejście na podstronę &#8211; czyli można sprawdzić skąd (na jakiej podstronie kliknęli w reklamę) na nią czytelnicy weszli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

